企业画册

海地苑芙蓉园11 、12号楼
当前位置 : 首页 > 楼盘信息
海地苑芙蓉园11 、12号楼
海地苑芙蓉园11 、12号楼



  海地.银海苑位于文登国比分新城的中心区域,北临威青高速,车接初张路,周边青山环抱,碧波荡漾的银河沿南侧缓缓流淌,犹如玉带环腰。她地处龙脉正中,因水生吉;她位上风上水,依水聚福,被 山水大师命名为“风生水起,权贵乾坤”的住宅宝地。 海地。银河苑地理位置优越,交通四通八达,出行畅通便利,跟文登市中心约十分钟,距威海车程约20分钟,汽车站、火车站、飞机场濒临咫尺。文登市政府根据省政府批复实施的《文登新一轮城市总体规划》,自2006年起全面实施“城市东扩北拓,加快与威海对接”的战略,将威海、文登一体化,组建大威海的城市格局。海地。银河苑正处于威海的高速公路约1公里。非取一处,而占多优!海地。银河苑一个城市的高端生活将在此诞生。韩着城市发展的方向,左右逢源。 文登旅游资源丰富,拥有“四山五泉”的丰富旅游资源,“海山仙祖”昆嵛山、“大化仙境”对经山、省级森林公园天福山、“李龙故里”回龙山、还拥有5处天然温泉。这里冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人,四季分明,是最适合人类居住的地方。超然山海间,就是滨海生活的致高境界。


海地银河苑芙蓉园11号楼售控表


房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
701 92.99/31.65 4000     4.84 2300  
601 92.99 3600     6.21 2300  
501 92.99 3770     4.84 2300  
401 92.99 3910     8.73 2300    售
301 92.99 3770     5.78 2300    
201 92.99 3600     10.4 2300    
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
702 82.81/42.72 3950     4.78 2300  
602 82.81 3550     6.21 2300  
502 82.81 3720     4.78 2300  
402 82.81 3860     8.62 2300    
302 82.81 3720     5.78 2300    
202 82.81 3550     10.4 2300    
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
703 83.69/43.25 3950     4.78 2300  
603 83.69 3550     6.38 2300  
503 83.69 3720     4.78 2300  
403 83.69 3860     10.7 2300    
303 83.69 3720     5.78 2300    售
203 83.69 3550     8.62 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
704 83.69/43.25 3950     4.78 2300  
604 83.69 3550     4.78 2300    
504 83.69 3720     6.38 2300  
404 83.69 3860     10.7 2300    
304 83.69 3720     5.78 2300  
204 83.69 3550     8.62 2300    
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
705 83.69/43.25 3950     6.38 2300    
605 83.69 3550     10.7 2300    
505 83.69 3720     4.78 2300  
405 83.69 3860     4.78 2300    
305 83.69 3720     8.62 2300    
205 83.69 3550     5.78 2300    
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
706 83.69/43.25 3950     4.78 2300  
606 83.69 3550     6.38 2300    
506 83.69 3720     4.78 2300  
406 83.69 3860     10.7 2300  
306 83.69 3720     8.62 2300    
206 83.69 3550     5.78 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
707 83.69/43.25 3950     4.78 2300  
607 83.69 3550     8.62 2300  
507 83.69 3720     4.78 2300  
407 83.69 3860     6.38 2300  
307 83.69 3720     10.7 2300    
207 83.69 3550     5.78 2300    售
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
708 83.69/43.25 3950     4.78 2300    
608 83.69 3550     5.78 2300  
508 83.69 3720     4.78 2300    
408 83.69 3860     6.38 2300    
308 83.69 3720     8.62 2300  
208 83.69 3550     10.7 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
709 83.69/43.25 3950     4.78 2300  
609 83.69 3550     5.78 2300  
509 83.69 3720     4.78 2300  
409 83.69 3860            
309 83.69 3720          
209 83.69 3550     8.62 2300    
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
710 87.29/32.18 4000     10.7 2300  
610 87.29 3600     6.38 2300  
510 87.29 3770          
410 87.29 3910          
310、210 87.29 3770           310售
海地银河苑芙蓉园12号楼售控表
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
701 84.61/32.56 4000     5.19 2300  
601 84.61 3600     5.52 2300  
501 84.61 3770     5.19 2300    
401 84.61 3910     6.1 2300  
301 84.61 3770     9.25 2300    售
201 84.61 3600     9.38 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
702 77.84/42.88 3950     9.25 2300  
602 77.84 3550     9.25 2300  
502 77.84 3720     6.1 2300    
402 77.84 3860     5.13 2300    
302 77.84 3720     5.13 2300    
202 77.84 3550     5.52 2300    售
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
703 77.12/42.88 3950     6.1 2300    
603 77.12 3550     9.25 2300    
503 77.12 3720     5.13 2300    
403 77.12 3860     5.13 2300    
303 77.12 3720      5.34 2300  
203 77.12 3550        8.94 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
704 77.12/42.88 3950       6.1 2300

604 77.12 3550       9.25 2300

504 77.12 3720       5.13 2300

404 77.12 3860      5.13 2300
 
304 77.12 3720       5.34 2300
 
204 77.12 3550       8.94 2300
 
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
705 77.12/42.88 3950      5.13 2300  
605 77.12 3550       5.13 2300  
505 77.12 3720       8.94 2300     
405 77.12 3860      9.25 2300     
305 77.12 3720       6.1 2300  
205 77.12 3550      5.34 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
706 77.12/42.88 3950      5.13 2300      
606 77.12 3550       9.25 2300     
506 77.12 3720       5.13 2300  
406 77.12 3860       8.94 2300     
306 77.12 3720      6.1 2300  
206 77.12 3550       5.34 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
707 77.84/42.88 3950      5.13 2300  
607 77.84 3550       9.25 2300  
507 77.84 3720      5.52 2300  
407 77.84 3860       9.25 2300  
307 77.84 3720        6.1 2300      
207 77.84 3500      5.13 2300  
房号 面积 单价 房款 储藏室号 面积 单价 总房价 售否
708 81.51/32.56 4000       5.19 2300  
608 81.51 3600      9.25 2300     
508 81.51 3770       5.52 2300      
408 81.51 3910      9.38 2300   
308 81.51 3770       6.1 2300  
208 81.51 3600       5.19 2300